| आधार शक्ति (प्रथम गियर) - शुद्ध | 128 किलोवाट |
| इंजन मॉडल | कैट C7 |
| विस्थापन | 7.2 l |
| उबाऊ | 105 मिमी |
| स्ट्रोक | 127 मिमी |
| उच्च - परिवेश क्षमता | 50 °C |
| घटती ऊंचाई | 3048 मीटर |
| सिलेंडरों की संख्या | 6 |
| अधिकतम टोक़ | 996 N·m |
| टॉर्क वृद्धि | 46% |
| नोट (1) | शुद्ध शक्ति का परीक्षण आईएसओ 9249, एसएई जे1349 और ईईसी 80/1269 मानकों के अनुसार किया जाता है जो विनिर्माण के समय लागू होते हैं। |
| वीएचपी रेंज - शुद्ध | 128-143 किलोवाट (171-191 एचपी) |
| नोट (3) | गियर 4-8 में 1,000 आरपीएम पर मापा गया अधिकतम टोक़ |
| नोट (2) | विज्ञापनित शुद्ध शक्ति 2,000 आरपीएम की नाममात्र गति पर उपलब्ध शक्ति है, जब इंजन पंखे, वायु शोधक, मफलर और अल्टरनेटर से लैस होता है, तो फ्लाईव्हील पर मापा जाता है। |

